Managing time zones on Linux systems can be confusing — especially when dealing with servers, cron jobs, or distributed teams. This Linux time zone list tool gives you an instant, searchable, sortable directory of every available zone identifier. Easily filter by region, check UTC offsets, and copy the exact time zone string you need for configuration files, scripts, or applications.
Linux Time Zones 419 zones
Tip: click column headers to sort
| TZ identifier | Region | UTC offset (now) | Action |
|---|---|---|---|
| Africa/Abidjan | Africa | +00:00 | |
| Africa/Accra | Africa | +00:00 | |
| Africa/Addis_Ababa | Africa | +03:00 | |
| Africa/Algiers | Africa | +01:00 | |
| Africa/Asmara | Africa | +03:00 | |
| Africa/Bamako | Africa | +00:00 | |
| Africa/Bangui | Africa | +01:00 | |
| Africa/Banjul | Africa | +00:00 | |
| Africa/Bissau | Africa | +00:00 | |
| Africa/Blantyre | Africa | +02:00 | |
| Africa/Brazzaville | Africa | +01:00 | |
| Africa/Bujumbura | Africa | +02:00 | |
| Africa/Cairo | Africa | +03:00 | |
| Africa/Casablanca | Africa | +01:00 | |
| Africa/Ceuta | Africa | +02:00 | |
| Africa/Conakry | Africa | +00:00 | |
| Africa/Dakar | Africa | +00:00 | |
| Africa/Dar_es_Salaam | Africa | +03:00 | |
| Africa/Djibouti | Africa | +03:00 | |
| Africa/Douala | Africa | +01:00 | |
| Africa/El_Aaiun | Africa | +01:00 | |
| Africa/Freetown | Africa | +00:00 | |
| Africa/Gaborone | Africa | +02:00 | |
| Africa/Harare | Africa | +02:00 | |
| Africa/Johannesburg | Africa | +02:00 | |
| Africa/Juba | Africa | +02:00 | |
| Africa/Kampala | Africa | +03:00 | |
| Africa/Khartoum | Africa | +02:00 | |
| Africa/Kigali | Africa | +02:00 | |
| Africa/Kinshasa | Africa | +01:00 | |
| Africa/Lagos | Africa | +01:00 | |
| Africa/Libreville | Africa | +01:00 | |
| Africa/Lome | Africa | +00:00 | |
| Africa/Luanda | Africa | +01:00 | |
| Africa/Lubumbashi | Africa | +02:00 | |
| Africa/Lusaka | Africa | +02:00 | |
| Africa/Malabo | Africa | +01:00 | |
| Africa/Maputo | Africa | +02:00 | |
| Africa/Maseru | Africa | +02:00 | |
| Africa/Mbabane | Africa | +02:00 | |
| Africa/Mogadishu | Africa | +03:00 | |
| Africa/Monrovia | Africa | +00:00 | |
| Africa/Nairobi | Africa | +03:00 | |
| Africa/Ndjamena | Africa | +01:00 | |
| Africa/Niamey | Africa | +01:00 | |
| Africa/Nouakchott | Africa | +00:00 | |
| Africa/Ouagadougou | Africa | +00:00 | |
| Africa/Porto-Novo | Africa | +01:00 | |
| Africa/Sao_Tome | Africa | +00:00 | |
| Africa/Tripoli | Africa | +02:00 | |
| Africa/Tunis | Africa | +01:00 | |
| Africa/Windhoek | Africa | +02:00 | |
| America/Adak | America | -09:00 | |
| America/Anchorage | America | -08:00 | |
| America/Anguilla | America | -04:00 | |
| America/Antigua | America | -04:00 | |
| America/Araguaina | America | -03:00 | |
| America/Argentina/Buenos_Aires | America | -03:00 | |
| America/Argentina/Catamarca | America | -03:00 | |
| America/Argentina/Cordoba | America | -03:00 | |
| America/Argentina/Jujuy | America | -03:00 | |
| America/Argentina/La_Rioja | America | -03:00 | |
| America/Argentina/Mendoza | America | -03:00 | |
| America/Argentina/Rio_Gallegos | America | -03:00 | |
| America/Argentina/Salta | America | -03:00 | |
| America/Argentina/San_Juan | America | -03:00 | |
| America/Argentina/San_Luis | America | -03:00 | |
| America/Argentina/Tucuman | America | -03:00 | |
| America/Argentina/Ushuaia | America | -03:00 | |
| America/Aruba | America | -04:00 | |
| America/Asuncion | America | -03:00 | |
| America/Atikokan | America | -05:00 | |
| America/Bahia | America | -03:00 | |
| America/Bahia_Banderas | America | -06:00 | |
| America/Barbados | America | -04:00 | |
| America/Belem | America | -03:00 | |
| America/Belize | America | -06:00 | |
| America/Blanc-Sablon | America | -04:00 | |
| America/Boa_Vista | America | -04:00 | |
| America/Bogota | America | -05:00 | |
| America/Boise | America | -06:00 | |
| America/Cambridge_Bay | America | -06:00 | |
| America/Campo_Grande | America | -04:00 | |
| America/Cancun | America | -05:00 | |
| America/Caracas | America | -04:00 | |
| America/Cayenne | America | -03:00 | |
| America/Cayman | America | -05:00 | |
| America/Chicago | America | -05:00 | |
| America/Chihuahua | America | -06:00 | |
| America/Ciudad_Juarez | America | -06:00 | |
| America/Costa_Rica | America | -06:00 | |
| America/Coyhaique | America | -03:00 | |
| America/Creston | America | -07:00 | |
| America/Cuiaba | America | -04:00 | |
| America/Curacao | America | -04:00 | |
| America/Danmarkshavn | America | +00:00 | |
| America/Dawson | America | -07:00 | |
| America/Dawson_Creek | America | -07:00 | |
| America/Denver | America | -06:00 | |
| America/Detroit | America | -04:00 | |
| America/Dominica | America | -04:00 | |
| America/Edmonton | America | -06:00 | |
| America/Eirunepe | America | -05:00 | |
| America/El_Salvador | America | -06:00 | |
| America/Fort_Nelson | America | -07:00 | |
| America/Fortaleza | America | -03:00 | |
| America/Glace_Bay | America | -03:00 | |
| America/Goose_Bay | America | -03:00 | |
| America/Grand_Turk | America | -04:00 | |
| America/Grenada | America | -04:00 | |
| America/Guadeloupe | America | -04:00 | |
| America/Guatemala | America | -06:00 | |
| America/Guayaquil | America | -05:00 | |
| America/Guyana | America | -04:00 | |
| America/Halifax | America | -03:00 | |
| America/Havana | America | -04:00 | |
| America/Hermosillo | America | -07:00 | |
| America/Indiana/Indianapolis | America | -04:00 | |
| America/Indiana/Knox | America | -05:00 | |
| America/Indiana/Marengo | America | -04:00 | |
| America/Indiana/Petersburg | America | -04:00 | |
| America/Indiana/Tell_City | America | -05:00 | |
| America/Indiana/Vevay | America | -04:00 | |
| America/Indiana/Vincennes | America | -04:00 | |
| America/Indiana/Winamac | America | -04:00 | |
| America/Inuvik | America | -06:00 | |
| America/Iqaluit | America | -04:00 | |
| America/Jamaica | America | -05:00 | |
| America/Juneau | America | -08:00 | |
| America/Kentucky/Louisville | America | -04:00 | |
| America/Kentucky/Monticello | America | -04:00 | |
| America/Kralendijk | America | -04:00 | |
| America/La_Paz | America | -04:00 | |
| America/Lima | America | -05:00 | |
| America/Los_Angeles | America | -07:00 | |
| America/Lower_Princes | America | -04:00 | |
| America/Maceio | America | -03:00 | |
| America/Managua | America | -06:00 | |
| America/Manaus | America | -04:00 | |
| America/Marigot | America | -04:00 | |
| America/Martinique | America | -04:00 | |
| America/Matamoros | America | -05:00 | |
| America/Mazatlan | America | -07:00 | |
| America/Menominee | America | -05:00 | |
| America/Merida | America | -06:00 | |
| America/Metlakatla | America | -08:00 | |
| America/Mexico_City | America | -06:00 | |
| America/Miquelon | America | -02:00 | |
| America/Moncton | America | -03:00 | |
| America/Monterrey | America | -06:00 | |
| America/Montevideo | America | -03:00 | |
| America/Montserrat | America | -04:00 | |
| America/Nassau | America | -04:00 | |
| America/New_York | America | -04:00 | |
| America/Nome | America | -08:00 | |
| America/Noronha | America | -02:00 | |
| America/North_Dakota/Beulah | America | -05:00 | |
| America/North_Dakota/Center | America | -05:00 | |
| America/North_Dakota/New_Salem | America | -05:00 | |
| America/Nuuk | America | -01:00 | |
| America/Ojinaga | America | -05:00 | |
| America/Panama | America | -05:00 | |
| America/Paramaribo | America | -03:00 | |
| America/Phoenix | America | -07:00 | |
| America/Port-au-Prince | America | -04:00 | |
| America/Port_of_Spain | America | -04:00 | |
| America/Porto_Velho | America | -04:00 | |
| America/Puerto_Rico | America | -04:00 | |
| America/Punta_Arenas | America | -03:00 | |
| America/Rankin_Inlet | America | -05:00 | |
| America/Recife | America | -03:00 | |
| America/Regina | America | -06:00 | |
| America/Resolute | America | -05:00 | |
| America/Rio_Branco | America | -05:00 | |
| America/Santarem | America | -03:00 | |
| America/Santiago | America | -03:00 | |
| America/Santo_Domingo | America | -04:00 | |
| America/Sao_Paulo | America | -03:00 | |
| America/Scoresbysund | America | -01:00 | |
| America/Sitka | America | -08:00 | |
| America/St_Barthelemy | America | -04:00 | |
| America/St_Johns | America | -02:30 | |
| America/St_Kitts | America | -04:00 | |
| America/St_Lucia | America | -04:00 | |
| America/St_Thomas | America | -04:00 | |
| America/St_Vincent | America | -04:00 | |
| America/Swift_Current | America | -06:00 | |
| America/Tegucigalpa | America | -06:00 | |
| America/Thule | America | -03:00 | |
| America/Tijuana | America | -07:00 | |
| America/Toronto | America | -04:00 | |
| America/Tortola | America | -04:00 | |
| America/Vancouver | America | -07:00 | |
| America/Whitehorse | America | -07:00 | |
| America/Winnipeg | America | -05:00 | |
| America/Yakutat | America | -08:00 | |
| Antarctica/Casey | Antarctica | +08:00 | |
| Antarctica/Davis | Antarctica | +07:00 | |
| Antarctica/DumontDUrville | Antarctica | +10:00 | |
| Antarctica/Macquarie | Antarctica | +10:00 | |
| Antarctica/Mawson | Antarctica | +05:00 | |
| Antarctica/McMurdo | Antarctica | +12:00 | |
| Antarctica/Palmer | Antarctica | -03:00 | |
| Antarctica/Rothera | Antarctica | -03:00 | |
| Antarctica/Syowa | Antarctica | +03:00 | |
| Antarctica/Troll | Antarctica | +02:00 | |
| Antarctica/Vostok | Antarctica | +05:00 | |
| Arctic/Longyearbyen | Arctic | +02:00 | |
| Asia/Aden | Asia | +03:00 | |
| Asia/Almaty | Asia | +05:00 | |
| Asia/Amman | Asia | +03:00 | |
| Asia/Anadyr | Asia | +12:00 | |
| Asia/Aqtau | Asia | +05:00 | |
| Asia/Aqtobe | Asia | +05:00 | |
| Asia/Ashgabat | Asia | +05:00 | |
| Asia/Atyrau | Asia | +05:00 | |
| Asia/Baghdad | Asia | +03:00 | |
| Asia/Bahrain | Asia | +03:00 | |
| Asia/Baku | Asia | +04:00 | |
| Asia/Bangkok | Asia | +07:00 | |
| Asia/Barnaul | Asia | +07:00 | |
| Asia/Beirut | Asia | +03:00 | |
| Asia/Bishkek | Asia | +06:00 | |
| Asia/Brunei | Asia | +08:00 | |
| Asia/Chita | Asia | +09:00 | |
| Asia/Colombo | Asia | +05:30 | |
| Asia/Damascus | Asia | +03:00 | |
| Asia/Dhaka | Asia | +06:00 | |
| Asia/Dili | Asia | +09:00 | |
| Asia/Dubai | Asia | +04:00 | |
| Asia/Dushanbe | Asia | +05:00 | |
| Asia/Famagusta | Asia | +03:00 | |
| Asia/Gaza | Asia | +03:00 | |
| Asia/Hebron | Asia | +03:00 | |
| Asia/Ho_Chi_Minh | Asia | +07:00 | |
| Asia/Hong_Kong | Asia | +08:00 | |
| Asia/Hovd | Asia | +07:00 | |
| Asia/Irkutsk | Asia | +08:00 | |
| Asia/Jakarta | Asia | +07:00 | |
| Asia/Jayapura | Asia | +09:00 | |
| Asia/Jerusalem | Asia | +03:00 | |
| Asia/Kabul | Asia | +04:30 | |
| Asia/Kamchatka | Asia | +12:00 | |
| Asia/Karachi | Asia | +05:00 | |
| Asia/Kathmandu | Asia | +05:45 | |
| Asia/Khandyga | Asia | +09:00 | |
| Asia/Kolkata | Asia | +05:30 | |
| Asia/Krasnoyarsk | Asia | +07:00 | |
| Asia/Kuala_Lumpur | Asia | +08:00 | |
| Asia/Kuching | Asia | +08:00 | |
| Asia/Kuwait | Asia | +03:00 | |
| Asia/Macau | Asia | +08:00 | |
| Asia/Magadan | Asia | +11:00 | |
| Asia/Makassar | Asia | +08:00 | |
| Asia/Manila | Asia | +08:00 | |
| Asia/Muscat | Asia | +04:00 | |
| Asia/Nicosia | Asia | +03:00 | |
| Asia/Novokuznetsk | Asia | +07:00 | |
| Asia/Novosibirsk | Asia | +07:00 | |
| Asia/Omsk | Asia | +06:00 | |
| Asia/Oral | Asia | +05:00 | |
| Asia/Phnom_Penh | Asia | +07:00 | |
| Asia/Pontianak | Asia | +07:00 | |
| Asia/Pyongyang | Asia | +09:00 | |
| Asia/Qatar | Asia | +03:00 | |
| Asia/Qostanay | Asia | +05:00 | |
| Asia/Qyzylorda | Asia | +05:00 | |
| Asia/Riyadh | Asia | +03:00 | |
| Asia/Sakhalin | Asia | +11:00 | |
| Asia/Samarkand | Asia | +05:00 | |
| Asia/Seoul | Asia | +09:00 | |
| Asia/Shanghai | Asia | +08:00 | |
| Asia/Singapore | Asia | +08:00 | |
| Asia/Srednekolymsk | Asia | +11:00 | |
| Asia/Taipei | Asia | +08:00 | |
| Asia/Tashkent | Asia | +05:00 | |
| Asia/Tbilisi | Asia | +04:00 | |
| Asia/Tehran | Asia | +03:30 | |
| Asia/Thimphu | Asia | +06:00 | |
| Asia/Tokyo | Asia | +09:00 | |
| Asia/Tomsk | Asia | +07:00 | |
| Asia/Ulaanbaatar | Asia | +08:00 | |
| Asia/Urumqi | Asia | +06:00 | |
| Asia/Ust-Nera | Asia | +10:00 | |
| Asia/Vientiane | Asia | +07:00 | |
| Asia/Vladivostok | Asia | +10:00 | |
| Asia/Yakutsk | Asia | +09:00 | |
| Asia/Yangon | Asia | +06:30 | |
| Asia/Yekaterinburg | Asia | +05:00 | |
| Asia/Yerevan | Asia | +04:00 | |
| Atlantic/Azores | Atlantic | +00:00 | |
| Atlantic/Bermuda | Atlantic | -03:00 | |
| Atlantic/Canary | Atlantic | +01:00 | |
| Atlantic/Cape_Verde | Atlantic | -01:00 | |
| Atlantic/Faroe | Atlantic | +01:00 | |
| Atlantic/Madeira | Atlantic | +01:00 | |
| Atlantic/Reykjavik | Atlantic | +00:00 | |
| Atlantic/South_Georgia | Atlantic | -02:00 | |
| Atlantic/St_Helena | Atlantic | +00:00 | |
| Atlantic/Stanley | Atlantic | -03:00 | |
| Australia/Adelaide | Australia | +09:30 | |
| Australia/Brisbane | Australia | +10:00 | |
| Australia/Broken_Hill | Australia | +09:30 | |
| Australia/Darwin | Australia | +09:30 | |
| Australia/Eucla | Australia | +08:45 | |
| Australia/Hobart | Australia | +10:00 | |
| Australia/Lindeman | Australia | +10:00 | |
| Australia/Lord_Howe | Australia | +10:30 | |
| Australia/Melbourne | Australia | +10:00 | |
| Australia/Perth | Australia | +08:00 | |
| Australia/Sydney | Australia | +10:00 | |
| Europe/Amsterdam | Europe | +02:00 | |
| Europe/Andorra | Europe | +02:00 | |
| Europe/Astrakhan | Europe | +04:00 | |
| Europe/Athens | Europe | +03:00 | |
| Europe/Belgrade | Europe | +02:00 | |
| Europe/Berlin | Europe | +02:00 | |
| Europe/Bratislava | Europe | +02:00 | |
| Europe/Brussels | Europe | +02:00 | |
| Europe/Bucharest | Europe | +03:00 | |
| Europe/Budapest | Europe | +02:00 | |
| Europe/Busingen | Europe | +02:00 | |
| Europe/Chisinau | Europe | +03:00 | |
| Europe/Copenhagen | Europe | +02:00 | |
| Europe/Dublin | Europe | +01:00 | |
| Europe/Gibraltar | Europe | +02:00 | |
| Europe/Guernsey | Europe | +01:00 | |
| Europe/Helsinki | Europe | +03:00 | |
| Europe/Isle_of_Man | Europe | +01:00 | |
| Europe/Istanbul | Europe | +03:00 | |
| Europe/Jersey | Europe | +01:00 | |
| Europe/Kaliningrad | Europe | +02:00 | |
| Europe/Kirov | Europe | +03:00 | |
| Europe/Kyiv | Europe | +03:00 | |
| Europe/Lisbon | Europe | +01:00 | |
| Europe/Ljubljana | Europe | +02:00 | |
| Europe/London | Europe | +01:00 | |
| Europe/Luxembourg | Europe | +02:00 | |
| Europe/Madrid | Europe | +02:00 | |
| Europe/Malta | Europe | +02:00 | |
| Europe/Mariehamn | Europe | +03:00 | |
| Europe/Minsk | Europe | +03:00 | |
| Europe/Monaco | Europe | +02:00 | |
| Europe/Moscow | Europe | +03:00 | |
| Europe/Oslo | Europe | +02:00 | |
| Europe/Paris | Europe | +02:00 | |
| Europe/Podgorica | Europe | +02:00 | |
| Europe/Prague | Europe | +02:00 | |
| Europe/Riga | Europe | +03:00 | |
| Europe/Rome | Europe | +02:00 | |
| Europe/Samara | Europe | +04:00 | |
| Europe/San_Marino | Europe | +02:00 | |
| Europe/Sarajevo | Europe | +02:00 | |
| Europe/Saratov | Europe | +04:00 | |
| Europe/Simferopol | Europe | +03:00 | |
| Europe/Skopje | Europe | +02:00 | |
| Europe/Sofia | Europe | +03:00 | |
| Europe/Stockholm | Europe | +02:00 | |
| Europe/Tallinn | Europe | +03:00 | |
| Europe/Tirane | Europe | +02:00 | |
| Europe/Ulyanovsk | Europe | +04:00 | |
| Europe/Vaduz | Europe | +02:00 | |
| Europe/Vatican | Europe | +02:00 | |
| Europe/Vienna | Europe | +02:00 | |
| Europe/Vilnius | Europe | +03:00 | |
| Europe/Volgograd | Europe | +03:00 | |
| Europe/Warsaw | Europe | +02:00 | |
| Europe/Zagreb | Europe | +02:00 | |
| Europe/Zurich | Europe | +02:00 | |
| Indian/Antananarivo | Indian | +03:00 | |
| Indian/Chagos | Indian | +06:00 | |
| Indian/Christmas | Indian | +07:00 | |
| Indian/Cocos | Indian | +06:30 | |
| Indian/Comoro | Indian | +03:00 | |
| Indian/Kerguelen | Indian | +05:00 | |
| Indian/Mahe | Indian | +04:00 | |
| Indian/Maldives | Indian | +05:00 | |
| Indian/Mauritius | Indian | +04:00 | |
| Indian/Mayotte | Indian | +03:00 | |
| Indian/Reunion | Indian | +04:00 | |
| Pacific/Apia | Pacific | +13:00 | |
| Pacific/Auckland | Pacific | +12:00 | |
| Pacific/Bougainville | Pacific | +11:00 | |
| Pacific/Chatham | Pacific | +12:45 | |
| Pacific/Chuuk | Pacific | +10:00 | |
| Pacific/Easter | Pacific | -05:00 | |
| Pacific/Efate | Pacific | +11:00 | |
| Pacific/Fakaofo | Pacific | +13:00 | |
| Pacific/Fiji | Pacific | +12:00 | |
| Pacific/Funafuti | Pacific | +12:00 | |
| Pacific/Galapagos | Pacific | -06:00 | |
| Pacific/Gambier | Pacific | -09:00 | |
| Pacific/Guadalcanal | Pacific | +11:00 | |
| Pacific/Guam | Pacific | +10:00 | |
| Pacific/Honolulu | Pacific | -10:00 | |
| Pacific/Kanton | Pacific | +13:00 | |
| Pacific/Kiritimati | Pacific | +14:00 | |
| Pacific/Kosrae | Pacific | +11:00 | |
| Pacific/Kwajalein | Pacific | +12:00 | |
| Pacific/Majuro | Pacific | +12:00 | |
| Pacific/Marquesas | Pacific | -09:30 | |
| Pacific/Midway | Pacific | -11:00 | |
| Pacific/Nauru | Pacific | +12:00 | |
| Pacific/Niue | Pacific | -11:00 | |
| Pacific/Norfolk | Pacific | +11:00 | |
| Pacific/Noumea | Pacific | +11:00 | |
| Pacific/Pago_Pago | Pacific | -11:00 | |
| Pacific/Palau | Pacific | +09:00 | |
| Pacific/Pitcairn | Pacific | -08:00 | |
| Pacific/Pohnpei | Pacific | +11:00 | |
| Pacific/Port_Moresby | Pacific | +10:00 | |
| Pacific/Rarotonga | Pacific | -10:00 | |
| Pacific/Saipan | Pacific | +10:00 | |
| Pacific/Tahiti | Pacific | -10:00 | |
| Pacific/Tarawa | Pacific | +12:00 | |
| Pacific/Tongatapu | Pacific | +13:00 | |
| Pacific/Wake | Pacific | +12:00 | |
| Pacific/Wallis | Pacific | +12:00 | |
| UTC | UTC | +00:00 |
FAQ – Linux Time Zone List
What is the Linux time zone list used for?
The Linux time zone list provides standardized identifiers (e.g.,
America/Los_Angeles) used by Linux systems, containers, and apps to ensure accurate local time across regions. It’s derived from the widely adopted time zone database that most platforms rely on.
How accurate are the time zones in this tool?
The list is read from your server’s installed time zone data and reflects current rules. The displayed UTC offset is calculated for “now,” so daylight saving changes are taken into account automatically.
Can I copy a time zone identifier for my application?
Yes. Each row includes a Copy button that places the exact identifier (for example,
Europe/Paris) on your clipboard so you can paste it into config files, scripts, or environment variables.
Why do multiple zones share the same UTC offset?
Different regions can share the same current offset but have distinct daylight saving rules or historical transitions. That’s why Linux uses region/city identifiers instead of simple numeric offsets.
How often is the list updated?
Time zone rules can change several times per year. Your server picks up those updates through normal OS/PHP upgrades. When the server’s time zone package updates, the list and offsets in this tool reflect the new rules automatically.
